Biaya SPP UIN Alauddin Makassar tahun 2015
Bersumber dari website resmi Sistem Informasi Akademik UIN Alauddin Makassar, berikut kami peroleh data biaya SPP UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2014. Biaya SPP khusus untuk tahun akademik 2015 tidak tersedia, sehingga boleh jadi biaya SPP tahun ajaran 2014 yg kami tampilkan mirip alias bahkan sama dengan biaya SPP tahun ajaran 2015.
Biaya SPP UIN Alauddin Makassar terbagi ke dalam 3 kelompok (lihat tabel di bawah).
(1) Uang Kuliah Tunggal kelompok I diperuntukan bagi mahasiswa miskin di luar penerima Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Miskin lagi Berprestasi (Bidikmisi) lagi paling sedikit diberikan sebanyak 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa.
(2) Uang Kuliah Tunggal kelompok II diperuntukan bagi mahasiswa yg memiliki kemampuan membayar secara rata-rata.
(3)Uang Kuliah Tunggal kelompok III diperuntukan bagi mahasiswa yg memiliki kemampuan membayar diatas rata-rata.
| berbahaya Jurusan/Programa berbahaya Studi | berbahaya berbahaya Biaya berbahaya SPP | berbahaya ||
| berbahaya Kel. 1 | berbahaya berbahaya Kel. 2 | berbahaya berbahaya Kel. 3 | berbahaya |
| berbahaya TARBIYAH berbahaya DAN KEGURUAN | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Pendidkan Fisika | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,000,000 | berbahaya berbahaya 1,340,000 | berbahaya
| berbahaya Pendidikan Biologi | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,000,000 | berbahaya berbahaya 1,340,000 | berbahaya
| berbahaya Pendidikan berbahaya Matematika | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 850,000 | berbahaya berbahaya 1,190,000 | berbahaya
| berbahaya Pendidikan Agama berbahaya Islam | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 625,000 | berbahaya berbahaya 965,000 | berbahaya
| berbahaya Pendidikan Bahasa berbahaya Arab | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 625,000 | berbahaya berbahaya 965,000 | berbahaya
| berbahaya Pendidikan Bahasa berbahaya Inggris | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 825,000 | berbahaya berbahaya 1,165,000 | berbahaya
| berbahaya Manajemen berbahaya Pendidikan Islam | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 625,000 | berbahaya berbahaya 965,000 | berbahaya
| berbahaya Pendidikan Guru berbahaya Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 625,000 | berbahaya berbahaya 965,000 | berbahaya
| berbahaya SAINS berbahaya DAN TEKNOLOGI | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Teknik Informatika | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,600,000 | berbahaya berbahaya 1,940,000 | berbahaya
| berbahaya Teknik Arsitektur | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,200,000 | berbahaya berbahaya 1,540,000 | berbahaya
| berbahaya Teknik Perencanaan berbahaya Wilayah lagi Kota (TPWK) | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,200,000 | berbahaya berbahaya 1,540,000 | berbahaya
| berbahaya Matematika | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,200,000 | berbahaya berbahaya 1,540,000 | berbahaya
| berbahaya Fisika | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,200,000 | berbahaya berbahaya 1,540,000 | berbahaya
| berbahaya Biologi | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,200,000 | berbahaya berbahaya 1,540,000 | berbahaya
| berbahaya Kimia | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,200,000 | berbahaya berbahaya 1,540,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Peternakan | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,200,000 | berbahaya berbahaya 1,540,000 | berbahaya
| berbahaya Sistem Informasi | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,600,000 | berbahaya berbahaya 1,940,000 | berbahaya
| berbahaya ILMU berbahaya KESEHATAN | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Keperawatan | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,975,000 | berbahaya berbahaya 2,315,000 | berbahaya
| berbahaya Kesehatan berbahaya Masyarakat | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,100,000 | berbahaya berbahaya 1,415,000 | berbahaya
| berbahaya Farmasi | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 1,400,000 | berbahaya berbahaya 1,710,000 | berbahaya
| berbahaya D3 Kebidanan | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 2,000,000 | berbahaya berbahaya 2,470,000 | berbahaya
| berbahaya SYARIAH berbahaya DAN HUKUM | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Hukum Acara berbahaya Peradilan lagi Kekeluargaan | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 750,000 | berbahaya berbahaya 1,100,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Hukum | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 925,000 | berbahaya berbahaya 1,300,000 | berbahaya
| berbahaya Hukum Pidana & berbahaya Ketatanegaraan | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 725,000 | berbahaya berbahaya 1,075,000 | berbahaya
| berbahaya Perbandingan berbahaya Mashab lagi Hukum | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 750,000 | berbahaya berbahaya 1,100,000 | berbahaya
| berbahaya USHULUDDIN berbahaya DAN FILSAFAT | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Filsafat Agama | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 650,000 | berbahaya berbahaya 990,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Aqidah | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 650,000 | berbahaya berbahaya 990,000 | berbahaya
| berbahaya Sosiologi Agama | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 650,000 | berbahaya berbahaya 990,000 | berbahaya
| berbahaya Perbandingan Agama | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 650,000 | berbahaya berbahaya 990,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Hadits | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 650,000 | berbahaya berbahaya 990,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Politik | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 850,000 | berbahaya berbahaya 1,190,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Al-Qur'an dan berbahaya Tafsir | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 650,000 | berbahaya berbahaya 990,000 | berbahaya
| berbahaya Tafsir Hadis | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 650,000 | berbahaya berbahaya 990,000 | berbahaya
| berbahaya ADAB berbahaya DAN HUMANIORA | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Bahasa lagi Sastra berbahaya Arab | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 690,000 | berbahaya berbahaya 1,030,000 | berbahaya
| berbahaya Sejarah lagi berbahaya Kebudayaan Islam | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 690,000 | berbahaya berbahaya 1,030,000 | berbahaya
| berbahaya Bahasa lagi Sastra berbahaya Inggris | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 690,000 | berbahaya berbahaya 1,030,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Perpustakaan | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 690,000 | berbahaya berbahaya 1,030,000 | berbahaya
| berbahaya DAKWAH berbahaya DAN KOMUNIKASI | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Bimbingan lagi berbahaya Penyuluhan Islam | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 700,000 | berbahaya berbahaya 1,050,000 | berbahaya
| berbahaya Komunikasi lagi berbahaya Penyiaran Islam | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 700,000 | berbahaya berbahaya 1,050,000 | berbahaya
| berbahaya Pengembangan berbahaya Masyarakat Islam | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 700,000 | berbahaya berbahaya 1,050,000 | berbahaya
| berbahaya Manajemen Dakwah | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 700,000 | berbahaya berbahaya 1,050,000 | berbahaya
| berbahaya Jurnalistik | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 900,000 | berbahaya berbahaya 1,250,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Komunikasi | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 900,000 | berbahaya berbahaya 1,250,000 | berbahaya
| berbahaya EKONOMI berbahaya DAN BISNIS ISLAM | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya berbahaya | berbahaya
| berbahaya Manajemen | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 925,000 | berbahaya berbahaya 1,265,000 | berbahaya
| berbahaya Ekonomi Islam | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 725,000 | berbahaya berbahaya 1,065,000 | berbahaya
| berbahaya Akuntansi | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 925,000 | berbahaya berbahaya 1,265,000 | berbahaya
| berbahaya Ilmu Ekonomi | berbahaya berbahaya 0 - 400,000 | berbahaya berbahaya 925,000 | berbahaya berbahaya 1,265,000 | berbahaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar