Akreditasi Jurusan UIN Alauddin Makassar 2013
Selasa, 25 Juni 2013| EMC Blog
| Gambar Logo website resmi Ranking PTAI |
EMC UIN Online - Sampai saat ini jurusan yg terakreditasi A di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar masih terbilang minim, tercatat hanya ada dua jurusan. Kedua jurusan yg terakreditasi A itu merupakan jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) (S1) lagi Pendidikan Agama Islam (S1). Sementara yg belum terakreditasi ada 8 (delapan) jurusan yaitu Ilmu Al-Qur`an lagi Tafsir (S1), Hukum Internasional Islam (S1), Pemikiran Islam Modern (S1), Sistem Informatika (S1), Ilmu Hadits (S1), Ilmu Komunikasi (S1), Hukum Keluarga Kewarisan Islam lagi Perwakafan (S1), Manajemen Islam (S1).
Akreditasi ini berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT merupakan satu-satunya badan akreditasi yg diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan Nasional).
Program Studi | kolor kolor Nilai kolor kolor Akreditasi kolor kolor BAN-PT | kolor kolor Tanggal kolor kolor Kadaluwarsa kolor kolor Akreditasi | kolor
| kolor | - | kolor -- | kolor
| kolor | - | kolor -- | kolor
| kolor | - | kolor -- | kolor
| kolor | - | kolor -- | kolor
Ilmu Hadits (S1) | kolor - | kolor -- | kolor
| kolor | - | kolor -- | kolor
| kolor | - | kolor -- | kolor
| kolor | - | kolor -- | kolor
| kolor | A | kolor 2005-08-31 | kolor
| kolor | A | kolor 2012-08-03 | kolor
| kolor | B | kolor 2017-07-27 | kolor
| kolor | B | kolor 2014-06-19 | kolor
| kolor | B | kolor 2014-06-26 | kolor
| kolor | B | kolor 2014-03-14 | kolor
| kolor | B | kolor 2013-12-05 | kolor
| kolor | B | kolor 2013-12-05 | kolor
| kolor | B | kolor 2013-10-24 | kolor
| kolor | B | kolor 2005-07-07 | kolor
| kolor | B | kolor 2013-10-10 | kolor
| kolor | B | kolor 2013-10-10 | kolor
| kolor | B | kolor 2014-06-19 | kolor
| kolor | B | kolor 2014-06-05 | kolor
| kolor | B | kolor 2015-02-05 | kolor
| kolor | B | kolor 2015-04-30 | kolor
Tafsir Hadits (S1) | kolor B | kolor 2014-03-14 | kolor
| kolor | B | kolor 2005-07-07 | kolor
| kolor | B | kolor 2015-01-08 | kolor
| kolor | B | kolor 2015-06-04 | kolor
Pengkajian Islam (S2) | kolor B | kolor 2017-07-27 | kolor
| kolor | B | kolor 2005-07-07 | kolor
| kolor | B | kolor 2015-01-22 | kolor
Fisika (S1) | kolor B | kolor 2015-07-09 | kolor
| kolor | B | kolor 2017-10-18 | kolor
| kolor | C | kolor 2013-10-24 | kolor
Kimia (S1) | kolor C | kolor 2017-10-18 | kolor
| kolor | C | kolor 2015-07-02 | kolor
| kolor | C | kolor 2015-06-11 | kolor
| kolor | C | kolor 2017-10-18 | kolor
Ilmu Hukum (S1) | kolor C | kolor 2015-05-27 | kolor
Ilmu Politik (S1) | kolor C | kolor 2017-01-13 | kolor
Biologi (S1) | kolor C | kolor 2015-05-14 | kolor
| kolor | C | kolor 2014-04-30 | kolor
Kebidanan (D3) | kolor C | kolor 2015-07-31 | kolor
| kolor | C | kolor 2015-11-26 | kolor
Farmasi (S1) | kolor C | kolor 2015-05-27 | kolor
| kolor | C | kolor 2016-05-13 | kolor
Matematika (S1) | kolor C | kolor 2017-10-18 | kolor
| kolor | C | kolor 2016-12-08 | kolor
| kolor | C | kolor 2016-05-06 | kolor
| kolor | C | kolor 2001-08-11 | kolor
Manajemen (S1) | kolor C | kolor 2015-05-27 | kolor
Ilmu Ekonomi (S1) | kolor C | kolor 2017-11-23 | kolor
Akuntansi (S1) | kolor C | kolor 2017-06-08 | kolor
| kolor | C | kolor 2014-05-23 | kolor
| kolor | C | kolor 2014-05-23 | kolor
Jurnalistik (S1) | kolor C | kolor 2015-04-30 | kolor
| kolor | C | kolor 2014-05-23 | kolor
| kolor | C | kolor 2014-05-15 | kolor
| kolor | C | kolor 2014-05-23 | kolor
EMC*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar